<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CDL Jundiaí</title>
	<atom:link href="https://cdljundiai.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cdljundiai.com.br</link>
	<description>Câmara de Dirigentes Lojistas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 20:02:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://cdljundiai.com.br/wp-content/uploads/2020/03/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>CDL Jundiaí</title>
	<link>https://cdljundiai.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>61% dos consumidores preferem lojas brasileiras quando preço e variedade são semelhantes aos de plataformas internacionais</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/61-dos-consumidores-preferem-lojas-brasileiras-quando-preco-e-variedade-sao-semelhantes-aos-de-plataformas-internacionais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 20:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6054</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa aponta que fatores como prazo de entrega, frete, confiança e atendimento também influenciam a decisão de compra Quando preço e variedade de produtos são semelhantes, as lojas brasileiras são a preferência de 61% dos consumidores. O dado é de uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo SPC Brasil, que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inadimplência cresce no Brasil e atinge 75,05 milhões de consumidores em setembro</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/inadimplencia-cresce-no-brasil-e-atinge-7505-milhoes-de-consumidores-em-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 20:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6052</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento da CNDL e do SPC Brasil aponta que 44,67% da população adulta está com contas em atraso, com dívidas concentradas principalmente no setor bancário A inadimplência voltou a crescer no Brasil em setembro de 2026, alcançando 75,05 milhões de consumidores. De acordo com o Indicador de Inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Senac Jundiaí abre inscrições para cursos e incentiva a qualificação profissional</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/senac-jundiai-abre-inscricoes-para-cursos-e-incentiva-a-qualificacao-profissional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 15:21:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6045</guid>

					<description><![CDATA[Com opções em tecnologia, inteligência artificial, finanças, gestão e turismo, cursos oferecem oportunidades para empresários, profissionais e colaboradores investirem em conhecimento e impulsionarem o desenvolvimento dos negócios O mercado de trabalho e o ambiente empresarial estão em constante transformação. Novas tecnologias, inteligência artificial, análise de dados e mudanças na gestão exigem atualização e preparo de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo brasileiro vai além do balcão e movimenta a economia do país</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/varejo-brasileiro-vai-alem-do-balcao-e-movimenta-a-economia-do-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 19:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6049</guid>

					<description><![CDATA[Com milhões de empregos gerados e centenas de milhares de empresas representadas, o setor tem papel fundamental no desenvolvimento econômico do Brasil O varejo vai muito além das vendas realizadas no balcão. Por trás de cada atendimento, existe uma ampla rede de empreendedores, empresas e trabalhadores que movimenta a economia e gera oportunidades em todo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDL Jundiaí, Sincomercio e Bradesco promovem encontro empresarial sobre soluções financeiras</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/cdl-jundiai-sincomercio-e-bradesco-promovem-encontro-empresarial-sobre-solucoes-financeiras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6042</guid>

					<description><![CDATA[Evento será realizado em 5 de novembro e apresentará alternativas para conta, crédito e recebimentos voltadas a empresários e comerciantes A CDL Jundiaí, o Sincomercio e o Banco Bradesco promovem, no dia 5 de novembro, às 8h, um Encontro Empresarial voltado a empresários e comerciantes interessados em conhecer soluções financeiras para seus negócios. O evento [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Varejo deve abrir mais de 42 mil vagas para mulheres no fim de ano</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/varejo-deve-abrir-mais-de-42-mil-vagas-para-mulheres-no-fim-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 17:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6039</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa da CNDL e do SPC Brasil aponta que 46,1% dos empresários das capitais que pretendem contratar priorizam profissionais mulheres O varejo brasileiro deve abrir cerca de 42,6 mil vagas de trabalho destinadas a mulheres no fim de ano de 2026, um crescimento de 51,7% em relação ao ano passado. Os dados são de uma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanha Selinhos do Empreendedor transforma ações do dia a dia em oportunidades para associados da CDL Jundiaí</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/campanha-selinhos-do-empreendedor-transforma-acoes-do-dia-a-dia-em-oportunidades-para-associados-da-cdl-jundiai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 19:43:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6036</guid>

					<description><![CDATA[Iniciativa oferece brindes ao longo da cartela e a chance de concorrer a R$ 5 mil para quem completar os Selinhos, conforme o regulamento Aproveitar os serviços e as oportunidades oferecidos pela CDL Jundiaí pode render mais do que benefícios para a empresa. Com a campanha Selinhos do Empreendedor, os associados podem acumular Selinhos, conquistar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicadores ajudam lojistas a tomar decisões mais estratégicas e impulsionar as vendas</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/indicadores-ajudam-lojistas-a-tomar-decisoes-mais-estrategicas-e-impulsionar-as-vendas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6033</guid>

					<description><![CDATA[Acompanhar ticket médio, faturamento, giro de estoque, margem de lucro e inadimplência permite identificar oportunidades, reduzir riscos e melhorar os resultados do negócio No varejo, a experiência do empresário é importante, mas a análise de dados é uma aliada para entender o desempenho da loja e tomar decisões mais seguras. Acompanhar os principais indicadores permite [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDL Jundiaí realiza palestra sobre marketing e crescimento empresarial</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/cdl-jundiai-realiza-palestra-sobre-marketing-e-crescimento-empresarial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 19:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6026</guid>

					<description><![CDATA[Evento promovido em parceria com o Sincomercio e a V4 Carvalho reuniu participantes para uma noite de aprendizado, troca de experiências e networking A CDL Jundiaí realizou, nesta terça-feira (13), a palestra “Por que muitas empresas investem em marketing e não conseguem crescer?”, em parceria com o Sincomercio e a V4 Carvalho. O encontro promoveu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CDL Jundiaí promove encontro sobre estratégias para uma aposentadoria mais vantajosa para empresários</title>
		<link>https://cdljundiai.com.br/cdl-jundiai-promove-encontro-sobre-estrategias-para-uma-aposentadoria-mais-vantajosa-para-empresarios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[cdljundiai]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 19:35:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdljundiai.com.br/?p=6024</guid>

					<description><![CDATA[Evento gratuito será realizado no dia 22 de outubro e abordará planejamento previdenciário, contribuições e possibilidades de benefícios Planejar a aposentadoria também faz parte da gestão estratégica de um negócio. Para auxiliar empresários a compreender melhor as possibilidades de planejamento previdenciário, a CDL Jundiaí, em parceria com o Sincomercio e o escritório Martinelli Panizza, promove [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
